2025年12月21日今日最新国际金价暂报4338.22美元/盎司,国内金价暂报978.90元/克,中国黄金基础金价979元/克,投资金条/储值金条/元宝金零售价995元/克,黄金回收价格查询今日960元/克。

今日黄金价格(2025年12月21日)
国内价格实时行情
品种 | 最新价 | 涨跌 | 最高价 | 最低价 |
国内金价 | 978.90 | 3.08 | 978.90 | 973.10 |
国内银价 | 15.7 | 0.31 | 15.734 | 15.314 |
投资金条 | 992 | 3.08 | 992 | 987 |
黄金回收价格 | 962 | 3.08 | 962 | 956 |
国际价格实时行情
品种 | 最新价 | 涨跌 | 最高价 | 最低价 |
国际金价 | 4338.22 | 5.61 | 4356.35 | 4309.26 |
国际铂金 | 2054.320 | 56.82 | 2060.800 | 1952.200 |
国际银价 | 67.13 | 1.67 | 67.43 | 64.47 |
国际钯金 | 1795.540 | 20.74 | 1796.000 | 1742.500 |
今日品牌黄金价格(各大金店今日金价)
品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价时间 |
周大福 | 1360 | - | 1193 | 元/克 | 2025-12-21 |
周生生 | 1359 | 793 | 1288 | 元/克 | 2025-12-21 |
六福珠宝 | 1360 | 793 | 1193 | 元/克 | 2025-12-21 |
谢瑞麟 | 1360 | - | 1288 | 元/克 | 2025-12-21 |
金至尊 | 1360 | 793 | 1193 | 元/克 | 2025-12-21 |
潮宏基 | 1360 | 793 | 1193 | 元/克 | 2025-12-21 |
菜百首饰 | 1322 | 610 | 1108 | 元/克 | 2025-12-21 |
老庙黄金 | 1361 | 720 | 1316 | 元/克 | 2025-12-21 |
老凤祥 | 1356 | 720 | 1223 | 元/克 | 2025-12-21 |
中国黄金 | 1262 | 650 | - | 元/克 | 2025-12-21 |
周六福 | 1312 | 673 | 1193 | 元/克 | 2025-12-21 |
香港周大福 | 48120 | - | - | 港币/两 | 2025-12-21 |
香港周生生 | 48070 | 22830 | 43400 | 港币/两 | 2025-12-21 |
香港谢瑞麟 | 48070 | 22830 | 43400 | 港币/两 | 2025-12-21 |
香港金至尊 | 48070 | 22830 | 43400 | 港币/两 | 2025-12-21 |
香港六福珠宝 | 48070 | 22830 | 43400 | 港币/两 | 2025-12-21 |
香港老凤祥 | 48070 | 22830 | 43400 | 港币/两 | 2025-12-21 |
今日国内黄金实时报价
品种 | 最新价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
国内黄金价格 | 978.90元/克 | 0.32% | 2025-12-21 |
深圳水贝黄金金价查询
那么,今天水贝市场的金价多少一克呢?截止2025年12月21日 ,水贝黄金指发市场今日报价为每克 1130元,工费另计,不同的黄金款式工费有所差异(每克10元至35元不等)。
品牌 | 产品 | 价格 | 纯度 | 更新时间 |
深圳水贝 | 足金999价格 | 1130元/克 | 99.9% | 2025-12-21 |
深圳水贝 | 足金999.9价格 | 1131元/克 | 99.99% | 2025-12-21 |
深圳水贝 | 足金999.99价格 | 1132元/克 | 99.999% | 2025-12-21 |
深圳水贝 | 古法金价格 | 1131元/克 | 99.9% | 2025-12-21 |
深圳水贝 | 5G黄金价格 | 1131元/克 | 99.9% | 2025-12-21 |
深圳水贝 | 3d硬金价格 | 1130元/克 | 99.9% | 2025-12-21 |
深圳水贝 | 铂金价格 | 482元/克 | 99.9% | 2025-12-21 |
深圳水贝 | 金条价格 | 1130元/克 | 99.99% | 2025-12-21 |
深圳水贝 | 18k金价格 | 853元/克 | 75% | 2025-12-21 |
2025年12月21日各大银行金条价格行情表:
供应商名称 | 金条名称 | 价格 | 单位 |
建行 | 建设银行龙鼎金条 | 995.00 | 元/克 |
中行 | 中国银行金条 | * | 元/克 |
工行 | 工商银行如意金条 | 995.67 | 元/克 |
农行 | 农业银行传世之宝金条 | 1001.75 | 元/克 |
平安银行 | 和谐平安金条 | 994.00 | 元/克 |
浦发银行 | 浦发银行投资金条 | 1035.00 | 元/克 |
金交所 | 上海黄金交易所金条 | 975.00 | 元/克 |
中国黄金投资金条 | 995.00 | 元/克 | |
金银制造厂 | 梅兰竹菊金条 | 990.00 | 元/克 |
中国印钞造币总公司 | 世博大熊猫彩色金条 | 990.00 | 元/克 |
世博会生肖金条 | 990.00 | 元/克 | |
世博吉祥金条 | 990.00 | 元/克 | |
世博如意金条 | 990.00 | 元/克 | |
中钞国鼎 | 中钞国鼎金条 | 988.00 | 元/克 |
仟家信 | 仟家信金条 | 1001.00 | 元/克 |
价格仅供参考,各地银行金条价格由于金价波动、活动、手续费等因素存在浮动,具体价格请前往当地银行网点或致电咨询!
根据黄金实时价格行情,2025年12月21日,今日黄金行情,现在黄金回收价格960元/克,22k黄金回收价格846元/克,au900黄金回收价格846元/克,18k黄金回收价格697 元/克,14k金回收价格539元/克。
注:不同地区、不同回收商的价格可能会有所不同。
1、黄金回收价格主要受到国际金价影响,与黄金纯度、黄金重量等因素有关;
2、黄金回收价格与品牌、新旧等是无关的;
3、黄金回收是没有折旧费和损耗费的。
黄金首饰回收价格查询今日
黄金种类 | 回收价格 | 黄金纯度 | 报价时间 |
黄金回收价格 | 960元/克 | 99.9%-99.999% | 2025年12月21日 |
22k金回收价格 | 846元/克 | 91.6% | 2025年12月21日 |
18k金回收价格 | 697元/克 | 75.0% | 2025年12月21日 |
14k金回收价格 | 539元/克 | 58.5% | 2025年12月21日 |
999铂金回收价格 | 410元/克 | 99.9% | 2025年12月21日 |
999钯金回收价格 | 322元/克 | 99.9% | 2025年12月21日 |
999白银回收价格 | 13.0元/克 | 99.9% | 2025年12月21日 |
影响黄金回收价格的因素
一、当天的黄金实时金价
不论是哪家黄金回收商,回收价格都是根据当天的实时金价来定价的,结算价格要比实时金价每克低5元到30元不等。
这里需要注意虚报高价的商家,报价不等于结算价格,比如实时金价450元/克,商家给你报价480元/克,等和你见面后,就直接乘以0.8。
二、黄金的纯度
随着黄金工艺技术提高,现在黄金分为不少的品种,比如999黄金、916黄金、900黄金、750黄金、585黄金等,不同的含金量的黄金,回收价格是不一样的,纯度越高其回收价格越高。
另外:黄金回收价格是不看品牌、工艺的,因此知名品牌黄金和非品牌的金店的黄金回收价格是一样的。
黄金回收注意事项
1、了解黄金的重量,不清楚克重的朋友可以先找个地方(金店)称一下;
2、了解黄金的成色,一般黄金首饰上面标为足金999、AU999、AU9999等,成色都是没有问题的。不过需要注意有的黄金首饰款式的配件部分纯度会低一些(比如黄金耳钉的钉部分),这部分黄金回收价格会低一些。
3、了解当日的黄金行情,一般报价高于黄金行情的,说明有套路在等着你。
金价走势分析
黄金昨日依旧震荡,尾盘黄金没有成功站上4350一线上方,那么技术性的回踩可能性将会越来越大了,黄金多空博弈在没有破4300前还是可能性继续震荡,昨日美盘多头发力,最高触及到4356一线回落,并且尾盘最低触及到4336附近位置,对于昨日的冲高回落而言,再次逼近了历史新高4381一线,也很有可能短线内形成了顶部位置,我们也多次提出,行情反转需要满足的条件是回撤的幅度,一旦快速回落的话,那么继续上行的动力也将会衰竭。
而目前对于形势而言,我们保持震荡思路对待,虽然黄金收线没有成功站稳4350一线上方,但是总体的行情思路趋势继续保持回落做多不动摇,4小时暂时高位横盘,下方支撑关注4300-4290一线区域。下周圣诞节,本月收线之前倾向小区间震荡,再看日线,最近大多数都是十字星收盘,昨天再次收阳线十字星。如果周末没有大的消息面的刺激,周一倾区间震荡操作。目前上方阻力4360一线,站稳4360继续看4374-4381附近触及再空。
<script src="//mp.toutiao.com/mp/agw/mass_profit/pc_product_promotions_js?item_id=7586110935162323496"></script>以上信息仅供参考,请以官方信息为准。
